Electrobombas Sumergibles tipo lapicero 4″ trifásicas
Electrobombas sumergibles tipo lapicero. Motor Pedrollo. Se aconsejan para bombear agua limpia con contenido de arena no superior a 150 g/m³.
Debido al alto rendimiento y fiabilidad, son aptas para usos en el campo doméstico, civil e industrial, para la distribución del agua en acoplamiento con autoclaves, riegos, instalaciones de lavado, aumento de presión para instalaciones antiincendio, etc.
Característica:
- Líquido bombeado: agua limpia con arena máx 150 g/m³.
- Utilización: doméstico.
- Utilización: civil.
- Utilización: industrial.
- Tipología: sumergible pozo profundo.
- Familia: para pozo profundo de 4″.
- Altura máxima: 335 m.
- Caudal máximo: 118.8 GPM.
- Arranques/hora: 20 con intervalos regulares.
- Potencias: 1.5, 2, 3, 5 7.5 o 10 HP.
- Etapas: 5, 6, 8, 10, 11, 18, 21, 27 hasta 34.
Modelos:
- PEDROLLO 4SR13G/20 DE 2.0 HP. Ø 1¼” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR25G/20 DE 2.0 HP. Ø 1¼” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR25G/30 DE 3.0 HP. Ø 1¼” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR33G/20 DE 2.0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR33G/30 DE 3.0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR45G/20 DE 2.0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR45G/30 DE 3.0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR45G/50 DE 5.0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR60G/20 DE 2,0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR60G/30 DE 3.0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR60G/50 DE 5.0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR60G/75 DE 7.5 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR60G/100 DE 10 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR75G/30 DE 3.0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR75G/50 DE 5.0 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR75G/75 DE 7.5 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR90G/50 DE 5.5 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR90G/75 DE 7.5 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 4SR90G/100 DE 10 HP. Ø 2” 3~60 HZ.
Aún no hay reseñas.