Electrobombas centrífugas multietapicas PEDROLLO 2HP a 15 HP
Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.
Los rendimientos elevados y la adaptabilidad a las más variadas aplicaciones, la convierten en la elección ideal para el sector doméstico, civil e industrial, en particular para la distribución del agua acopladas con tanques de presurización, para el aumento de la presión de la red, para los grupos anti incendio.
La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.
Característica:
- Tipo: Agua Limpia
- Aplicaciones: doméstico, civil, industrial
- Usos: abastecimiento de agua, sistemas anti incendio, sistemas de presión
- Tipología: superficie
- Familia: centrífugas
Campo de prestaciones:
- Caudal hasta 450 l/min (27,0 m³/h)
- Altura manométrica hasta 112 m
Límites de empleo:
- Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
- Temperatura ambiente de -10 °C hasta +40 °C
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Presión máx. en el cuerpo de la bomba 10 bar (6 bar para 2CP25/130N)
- Funcionamiento continuo S1
Modelos:
- PEDROLLO 2CP 25/14A DE 2.0 HP. Ø 11/4” x 1” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 25/16C DE 1.5 HP. Ø 11/4” x 1” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 25/16B DE 2.0 HP. Ø 11/4” x 1” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 25/16A DE 3.0 HP. Ø 11/4” x 1” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 32/200C DE 4.0 HP. Ø 11/2” x 11/4” 3~60 HZ
- PEDROLLO 2CP 32/200B DE 5.5 HP. Ø 11/2” x 11/4” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 32/210B DE 7.5 HP. Ø 2” x 11/4” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 32/210A DE 10 HP. Ø 2” x 11/4” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 40/180C DE 5.5 HP. Ø 2” x 11/2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 40/180B DE 7.5 HP. Ø 2” x 11/2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 40/180A DE 10 HP. Ø 2” x 11/2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 40/200B DE 12.5 HP. Ø 2” x 11/2” 3~60 HZ.
- PEDROLLO 2CP 40/200A DE 15.0 HP. Ø 2” x 11/2” 3~60 HZ.
Aún no hay reseñas.